招标人 | 昆明滇池湖泊治理开发有限公司 | 评标公示发布时间 | 2020年5月21日 | ||||
工程名称 | 滇池水葫芦治理污染试验性工程资产评估 | ||||||
开标时间 | 2020年5月21日10时00分 | 开标地点 | 昆明滇池湖泊治理开发有限公司二楼会议室 | ||||
招标方式 | 综合比选 | 评标办法 | 综合评估打分法
| ||||
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 得分 | |||||
第一中标候选人 | 云南云达资产评估有限公司 | 120000 | 86.59 | ||||
第二中标候选人 | 云南精诚资产评估有限公司 | 99000 | 85.75 | ||||
第三中标候选人 | 云南天赢资产评估有限公司 | 148000 | 60.91 | ||||
备注 | |||||||
废标情况 | |||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | ||||||
无 | |||||||
招标人审核意见 | 同意发布。审核人:高青 | ||||||
备注 | 此中标公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑。 |
滇池水葫芦治理污染试验性工程资产评估评标结果公示
浏览量:

公示公告

9159com金沙网站

2020-05-22